Atividade prática nº 08
- Aplicação do Protocolo de Avaliação de Impactos Ambientais
Durante a semana do meio ambiente (01 a 10 de junho) foram realizadas diversas atividades em prol da preservação do meio ambiente. Os alunos foram visitar o arroio da cidade, o qual é responsável pela origem do nome da cidade de Arroio do Tigre, e neste local os alunos aplicaram o Protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats.
Protocolo de Avaliação Visual de Impacto Ambiental
| Localização: | |||||||
| Data de coleta: | Hora da coleta: | ||||||
| Tempo (situação do dia): | |||||||
| Modo de coleta (coletor): | |||||||
| Tipo de ambiente: córrego ( ) Rio ( ) | |||||||
| Largura (m): | Profundidade (m): | Temperatura da água: | |||||
| Parâmetros | Pontuação | ||||||
| Quatro Pontos | Dois pontos | Zero Ponto | |||||
| 1-Tipo de ocupação das margens do corpo d’água (principal atividade). | Vegetação natural | Campo de pastagem / agricultura /monocultura / reflorestamento | Residencial / comercio / Industrial | ||||
| 2-Erosão próxima e / ou nas margens do rio e assoreamento em seu leito | Ausente | Moderada | Acentuada | ||||
| 3-Alterações antrópicas | Ausente | Alterações de origem doméstica (esgoto, lixo) | Alterações de origem Industrial / urbana (fábricas, siderurgias, canalização, retificação do rio) | ||||
| 4-Cobertura vegetal no leito | Parcial | Total | Ausente | ||||
| 5-Odor da água | Nenhum | Esgoto (ovo podre) | Óleo/industrial | ||||
| 6-Oleosidade da água | Ausente | Moderada | Abundante | ||||
| 7-Transparência da água | Transparente | Turva /cor de chá forte | Opaca ou colorida | ||||
| 8-Odor do sedimento de fundo | Nenhum | Esgoto (ovo podre) | Óleo/industrial | ||||
| 9-Oleosidade do fundo | Ausente | Moderado | Abundante | ||||
| 10-Tipo de fundo | Pedras / cascalho | Lama/areia | Cimento / canalizado | ||||
